Calendrier prévisionnel 2023-2024


LE DU CPM, s'organise d'octobre à avril/mai sur 7 séquences de 4 jours de formation (1 semaine de 4 à 5 jours par mois).


Semaine 1 : du 09/10 au 12/10/2023

Semaine 2 : du 13/11 au 16/11/2023

Semaine 3 : du 04/12 au 07/12/2023

Semaine 4 : du 15/01 au 19/01/2024

Semaine 5 : du 05/02 au 08/02/2024

Semaine 6 : du 11/03 au 15/03/2024

Semaine 7 : du 29/04 au 03/05/2024


Ces dates sont prévisionnelles et pourront faire l'objet de modifications.

 

Calendrier 2022-2023



Semaine 1 : du 10/10 au 13/10/2022

Semaine 2 : du 14/11 au 17/11/2022

Semaine 3 : du 05/12 au 08/12/2022

Semaine 4 : du 09/01 au 13/01/2023

Semaine 5 : du 20/02 au 24/02/2023

Semaine 6 : du 20/03 au 24/03/2023

Semaine 7 : du 25/04 au 28/04/2023


 

Calendrier 2021-2022



Semaine 1 : du 11/10 au 14/10/2021

Semaine 2 : du 15/11 au 18/11/2021

Semaine 3 : du 13/12 au 16/12/2021

Semaine 4 : du 10/01 au 14/01/2022

Semaine 5 : du 28/02 au 04/03/2022

Semaine 6 : du 28/03 au 31/03/2022 ou 01/04/2022

Semaine 7 : du 02/05 au 06/05/2022